Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Bs 11,80 | Bs 11,95 | |
| Bs 2,25 | Bs 2,36 | |
| Bs 3,35 | Bs 3,56 | |
| Bs 0,0118 | Bs 0,0126 | |
| Bs 0,0072 | Bs 0,0076 | |
| Sin dato | ||
| Bs 12,36 | Bs 13,12 |
Referencia Dólar Blue Bolivia: 6/10, 11:46 a. m. · margen ±3 %
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Bs 11,80 | Bs 11,95 | |
| Bs 2,25 | Bs 2,36 | |
| Bs 3,35 | Bs 3,56 | |
| Bs 0,0118 | Bs 0,0126 | |
| Bs 0,0072 | Bs 0,0076 | |
| Sin dato | ||
| Bs 12,36 | Bs 13,12 |
Referencia Dólar Blue Bolivia: 6/10, 11:46 a. m. · margen ±3 %
| Par | Compra | Venta |
|---|---|---|
| USD/USDT | 0,6 % | 0 % |
| USD/BRL | 5,00 BRL | 5,31 BRL |
Equipetrol Norte, calle Luciano Justiniano, Edificio Stratto Up, Depto 903
Abrir ruta en Google Maps ↗